Egenkapitaloppstilling
Beløp i tusen kroner | Note | Andels- kapital | Andre inntekter og kostnader | Opptjent egenkapital | Sum annen egenkapital | Hybrid-kapital1) | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Sum egenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapital per 1. januar 2021 | 111 919 | 134 192 | 28 461 843 | 28 596 028 | 299 200 | 105 150 | 29 112 296 | |
Periodens resultat | 0 | 0 | 4 241 353 | 4 241 353 | 11 235 | 15 476 | 4 268 065 | |
Øvrige resultatelementer | 0 | −167 420 | 0 | −167 420 | 0 | −230 | −167 650 | |
Totalresultat | 0 | −167 420 | 4 241 353 | 4 073 933 | 11 235 | 15 246 | 4 100 415 | |
Økning i andelskapital | 8 077 | 0 | 2 809 | 2 809 | 0 | 0 | 10 886 | |
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −15 151 | −15 151 | |
Transaksjoner med ikke-kontrollerende eierinteresser | 0 | 0 | 22 465 | 22 465 | 0 | −52 329 | −29 864 | |
Reklassifisering - avvikling av ytelsesordning | 0 | 13 202 | −14 179 | −977 | 0 | 0 | −977 | |
Salg tilknyttede selskaper | 0 | 56 703 | −44 937 | 11 765 | 0 | 0 | 11 765 | |
Utbetalt renter hybridkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | −11 235 | 0 | −11 235 | |
Egenkapital per 31. desember 2021 | 119 996 | 36 676 | 32 669 354 | 32 706 023 | 299 200 | 52 917 | 33 178 135 | |
Periodens resultat | 0 | 0 | 1 592 370 | 1 592 370 | 15 211 | 21 680 | 1 629 261 | |
Øvrige resultatelementer | 0 | −56 204 | 0 | −56 204 | 0 | −48 | −56 252 | |
Totalresultat | 0 | −56 204 | 1 592 370 | 1 536 167 | 15 211 | 21 632 | 1 573 009 | |
Økning i andelskapital | 8 442 | 0 | 1 769 | 1 769 | 0 | 0 | 10 210 | |
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 507 | −9 507 | |
Transaksjoner med ikke-kontrollerende eierinteresser | 0 | 0 | −2 424 | −2 424 | 0 | 849 236 | 846 812 | |
Salg tilknyttede selskaper | 0 | −78 | 0 | −78 | 0 | 0 | −78 | |
Utstedt/utbetalt hybridkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | |
Utbetalt renter hybridkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | −15 211 | 0 | −15 211 | |
Andre transaksjoner | 0 | 0 | −3 632 | −3 632 | 0 | 0 | −3 632 | |
Egenkapital per 31. desember 2022 | 128 438 | −19 606 | 34 257 436 | 34 237 824 | 299 450 | 914 278 | 35 579 990 | |
1) Evigvarende fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital. |